Mercedes-Benz E 200 T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.991 | |
Nennleistung | kW/PS | 145/197 | |
bei Drehzahl | 1/min | 5.500-6.100 | |
zus. Leistung EQ Boost | kW/PS | 10/14 | |
Nenndrehmoment | Nm | 320 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.650-4.000 | |
zus. Drehmoment EQ Boost | Nm | 150 | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Hinterräder | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 7,5 J x 17 H2 ET 40 | ||
Reifen | 225/55 R17 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.604/1.613 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.460 | |
Wendekreis | m | 11,6 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.795 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.475 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 7,8 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 231 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 7,3-6,9 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 168-158 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 200 4MATIC T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.991 | |
Nennleistung | kW/PS | 145/197 | |
bei Drehzahl | 1/min | 5.500-6.100 | |
zus. Leistung EQ Boost | kW/PS | 10/14 | |
Nenndrehmoment | Nm | 320 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.650-4.000 | |
zus. Drehmoment EQ Boost | Nm | 150 | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Allrad | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 7,5 J x 17 H2 ET 40 | ||
Reifen | 225/55 R17 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.604/1.611 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.461 | |
Wendekreis | m | 11,9 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.860 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.540 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 7,9 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 225 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 7,6-7,2 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 175-166 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 300 T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.991 | |
Nennleistung | kW/PS | 190/258 | |
bei Drehzahl | 1/min | 5.500-6.100 | |
zus. Leistung EQ Boost | kW/PS | 10/14 | |
Nenndrehmoment | Nm | 370 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.650-4.000 | |
zus. Drehmoment EQ Boost | Nm | 150 | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Hinterräder | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 7,5 J x 17 H2 ET 40 | ||
Reifen | 225/55 R17 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.604/1.613 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.460 | |
Wendekreis | m | 11,6 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.815 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.495 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 66/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 6,3 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 7,3-6,9 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 168-158 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 450 4MATIC T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 6/R | ||
Hubraum | cm3 | 2.999 | |
Nennleistung | kW/PS | 270/367 | |
bei Drehzahl | 1/min | 5.500-6.100 | |
zus. Leistung EQ Boost | kW/PS | 16/22 | |
Nenndrehmoment | Nm | 500 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.600-4.500 | |
zus. Drehmoment EQ Boost | Nm | 250 | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Allrad | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, vorn gelocht, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 8 J x 18 H2 ET 43 | ||
Reifen | 245/45 R18 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.598/1.605 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.467 | |
Wendekreis | m | 11,9 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.025 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.705 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 66/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 5,2 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 8,7-8,1 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 198-187 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 200 d T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.950 | |
Nennleistung | kW/PS | 118/160 | |
bei Drehzahl | 1/min | 3.800 | |
Nenndrehmoment | Nm | 360 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.600-2.600 | |
Verdichtungsverhältnis | 15,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Hinterräder | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 7,5 J x 17 H2 ET 40 | ||
Reifen | 225/55 R17 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.604/1.613 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.460 | |
Wendekreis | m | 11,6 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.835 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.515 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 8,7 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 217 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 5,0-4,7 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 132-124 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 220 d T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.950 | |
Nennleistung | kW/PS | 143/194 | |
bei Drehzahl | 1/min | 3.800 | |
Nenndrehmoment | Nm | 400 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.600-2.800 | |
Verdichtungsverhältnis | 15,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Hinterräder | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 7,5 J x 17 H2 ET 40 | ||
Reifen | 225/55 R17 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.604/1.613 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.460 | |
Wendekreis | m | 11,6 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.845 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.525 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 7,7 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 5,1-4,9 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 135-128 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.950 | |
Nennleistung | kW/PS | 143/194 | |
bei Drehzahl | 1/min | 3.800 | |
Nenndrehmoment | Nm | 400 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.600-2.800 | |
Verdichtungsverhältnis | 15,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Allrad | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 7,5 J x 17 H2 ET 40 | ||
Reifen | 225/55 R17 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.604/1.611 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.466 | |
Wendekreis | m | 11,9 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 1.910 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.590 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 7,8 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 233 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 5,7-5,3 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 149-140 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 400 d 4MATIC T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 6/R | ||
Hubraum | cm3 | 2.925 | |
Nennleistung | kW/PS | 243/330 | |
bei Drehzahl | 1/min | 3.600-4.200 | |
Nenndrehmoment | Nm | 700 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.200-3.200 | |
Verdichtungsverhältnis | 15,5:1 | ||
Gemischaufbereitung | Hochdruckeinspritzung | ||
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Allrad | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, vorn gelocht, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen | 8 J x 18 H2 ET 43 | ||
Reifen | 245/45 R18 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.598/1.605 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.467 | |
Wendekreis | m | 11,9 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 670[1]-1.820 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.015 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.695 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 5,1 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | |
Verbrauch kombiniert[2] | l/100 km | 6,6-6,3 | |
CO2-Emissionen kombiniert2 | g/km | 174-166 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
[1] bei Nutzung der serienmäßigen Cargo-Stellung der Rücksitzbank, sonst 640 l
[2] Die angegebenen Werte sind die ermittelten „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Als Bemessungsgrundlage für die Kraftfahrzeugsteuer kann ein höherer Wert maßgeblich sein. Weiterführende Informationen zu den angebotenen Fahrzeugen, inklusive der WLTP-Werte, finden Sie länderspezifisch auf www.mercedes-benz.com
Mercedes-Benz E 300 e T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.991 | |
Nennleistung Verbrennungsmotor | kW/PS | 155/211 | |
bei Drehzahl | 1/min | 5.500 | |
Nenndrehmoment Verbrennungsmotor | Nm | 350 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.600-4.000 | |
Nennleistung E-Motor | kW/PS | 90/122 | |
Nenndrehmoment E-Motor | Nm | 440 | |
Systemleistung | kW/PS | 235/320 | |
Systemdrehmoment | Nm | 700 | |
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 2,82 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, vorn gelocht, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen vorn / hinten | 8 J x 18 H2 ET 43 / 9 J x 18 H2 ET 52,5 | ||
Reifen vorn /hinten | 245/45 R18 Y / 275/40 R18 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.594/1.583 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.476 | |
Wendekreis | m | 11,6 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 480-1.660 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.075 | |
Zuladung | kg | 680 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.755 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 5,9 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 245 | |
Verbrauch gewichtet[1] | l/100 km | 1,9 | |
CO2-Emissionen gewichtet1 | g/km | 44 | |
Stromverbrauch gewichtet1 | kWh/100 km | 18,5-16,6 | |
Reichweite E-Fahrt NEFZ | km | 56 | |
Reichweite E-Fahrt WLTP[2] | km | 47-49 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 300 de T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.950 | |
Nennleistung Verbrennungsmotor | kW/PS | 143/194 | |
bei Drehzahl | 1/min | 3.800 | |
Nenndrehmoment Verbrennungsmotor | Nm | 400 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.600-2.800 | |
Nennleistung E-Motor | kW/PS | 90/122 | |
Nenndrehmoment E-Motor | Nm | 440 | |
Systemleistung | kW/PS | 225/306 | |
Systemdrehmoment | Nm | 700 | |
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Hinterradantrieb | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, vorn gelocht, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen vorn / hinten | 8 J x 18 H2 ET 43 / 9 J 18 H2 ET 52,5 | ||
Reifen vorn / hinten | 245/45 R18 Y / 275/40 R18 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.594/1.583 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.476 | |
Wendekreis | m | 11,6 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 480-1.660 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.145 | |
Zuladung | kg | 675 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.820 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 6,0 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 250 | |
Verbrauch gewichtet[1] | l/100 km | 1,6 | |
CO2-Emissionen gewichtet1 | g/km | 42 | |
Stromverbrauch gewichtet1 | kWh/100 km | 16,1 | |
Reichweite E-Fahrt NEFZ | km | 55 | |
Reichweite E-Fahrt WLTP[2] | km | 48-50 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM | ||
Mercedes-Benz E 300 de 4MATIC T-Modell
Motor | |||
Zylinder Zahl/Anordnung | 4/R | ||
Hubraum | cm3 | 1.950 | |
Nennleistung Verbrennungsmotor | kW/PS | 143/194 | |
bei Drehzahl | 1/min | 3.800 | |
Nenndrehmoment Verbrennungsmotor | Nm | 400 | |
bei Drehzahl | 1/min | 1.600-2.800 | |
Nennleistung E-Motor | kW/PS | 90/122 | |
Nenndrehmoment E-Motor | Nm | 440 | |
Systemleistung | kW/PS | 225/306 | |
Systemdrehmoment | Nm | 700 | |
Kraftübertragung | |||
Antrieb | Allradradantrieb | ||
Getriebe | 9G-TRONIC Automatikgetriebe | ||
Übersetzungen | |||
Achsantrieb | 3,07 | ||
1./2./3./4./5./6./7./8./9. Gang | 5,35/3,24/2,25/1,64/1,21/1,00/0,87/0,72/0,60 | ||
Rückwärtsgang | 4,80 | ||
Fahrwerk | |||
Vorderachse | Vierlenker-Vorderachse, Luftfeder, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Hinterachse | Fünflenker-Raumlenkerhinterachse, Luftfedern, Gasdruckstoßdämpfer, Stabilisator | ||
Bremsanlage | Scheibenbremsen vorne und hinten innenbelüftet, vorn gelocht, elektrische Feststellbremse, ABS, Bremsassistent, ESP® | ||
Lenkung | Elektrisch unterstützte Zahnstangenservolenkung | ||
Felgen vorn / hinten | 8 J x 18 H2 ET 43 / 9 J x 18 H2 ET 52,5 | ||
Reifen vorn / hinten | 245/45 R18 Y / 275/40 R 18 Y | ||
Maße und Gewichte | |||
Radstand | mm | 2.939 | |
Spurweite vorne/hinten | mm | 1.596/1.581 | |
Länge/Breite/Höhe | mm | 4.945/1.852/1.476 | |
Wendekreis | m | 11,9 | |
Kofferraumvolumen VDA | Liter | 480-1.660 | |
Gewicht fahrfertig nach EG | kg | 2.215 | |
Zuladung | kg | 635 | |
Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2.850 | |
Tankinhalt/davon Reserve | Liter | 50/7,0 | |
Fahrleistungen, Verbrauch, Emissionen | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | Sekunden | 6,0 | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 230 | |
Verbrauch gewichtet[1] | l/100 km | 1,7 | |
CO2-Emissionen gewichtet1 | g/km | 44 | |
Stromverbrauch gewichtet1 | kWh/100 km | 16,6 | |
Reichweite E-Fahrt NEFZ | km | 52 | |
Reichweite E-Fahrt WLTP[2] | km | 45-47 | |
Emissionsklasse | Euro 6d-ISC-FCM |
[1] Die angegebenen Werte sind die ermittelten „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Die Reichweite und der Stromverbrauch wurden auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Als Bemessungsgrundlage nach dem EmoG ist ein anderer Wert maßgeblich. Als Bemessungsgrundlage für die Kraftfahrzeugsteuer kann ein höherer Wert maßgeblich sein. Weiterführende Informationen zu den angebotenen Fahrzeugen, inklusive der WLTP-Werte, finden Sie länderspezifisch auf www.mercedes-benz.com
[2] AER combined. All-electrical range: Rein elektrische Reichweite bei vollgeladener Batterie, bis zum ersten Mal der Verbrennungsmotor einsetzt.